Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoiJT | 17298 | Santasport Liiga | 20:30 | Lappi Areena hh 2 | A-company | Rockets | Kylmäluoma, Alamartin |
RoiJT | 17299 | Santasport Liiga | 21:30 | Lappi Areena hh 2 | HC AV | Roilers | Kylmäluoma, Alamartin |
EPJT | 26473 | U12 sarja | 18:15 | Ähtäri | KieHa Punainen | SoTi | Järvinen, Mäki |
HyJT | 33238 | Seniorit 50 | 21:30 | Hyvinkää | Voima-Kissat | GrIFK | |
HJT | 33318 | Seniorit 50 | 20:30 | Hyrylä | Veivarit | Nitro-Team | |
HJT | 33386 | Seniorit 55 | 20:30 | Töölö 2 | KoPo | GrIFK | |
HJT | 33337 | Seniorit 50 | 21:30 | Töölö 2 | Reds | OKK EVG | |
KuoJT | 29717 | U11 sarja (pp) | 16:00 | Lippumäki LT | KalPa musta E | KalPa keltainen E | Jukola, Jokinen |
KuoJT | 46963 | Pohjois-Savon harraste / Kevyt-A | 22:15 | Lippumäki LT | TerU | SSKA | Smahl, Herranen |
HMLJT | 481 | 1188 Liiga | 18:30 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | Lukko | |
TaJT | 482 | 1188 Liiga | 18:30 | Hakametsä | Ilves | Pelicans | |
KSJT | 483 | 1188 Liiga | 18:30 | Jyväskylä kh | JYP | Ässät | |
LPRJT | 484 | 1188 Liiga | 18:30 | Lappeenranta | SaiPa | Tappara | |
TuJE | 485 | 1188 Liiga | 18:30 | Turku | TPS | Sport | |
HJT | 601 | 1188 Liiga | 18:30 | Töölö | HIFK | Jukurit |
15 Kenttä Sarja Kerho